当前位置:首页 >> 艺术资讯 >> 油画 >> 正文
中国油画拍卖价格排名
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:金艺书画网 添加人:admin 添加时间:2007-8-3 11:57:36

期号:[ 2007年6月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2007-07-07 徐悲鸿 1,864,104 6,111,111 《西沱风景》
2007-06-11 陈澄波 1,814,116 3,908,723 《风景》
2007-06-28 常玉 1,669,502 4,278,154 《郁金香》
2007-06-24 赵无极 1,228,270 1,836,582 《16. 4. 1962 》
2007-06-28 吴大羽 829,164 1,672,898 《无题-33》
2007-05-31 张晓刚 772,108 772,108 《粉红男孩》
2007-06-29 吴冠中 495,007 2,437,438 《风景》
2007-06-24 靳尚谊 448,440 1,274,516 《沉思少女》
2007-07-01 林风眠 345,293 1,978,045 《静物》
2007-07-01 朱德群 340,812 392,169 《花季之娇》
期号:[ 2007年5月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2007-05-27 常玉 4,278,154 4,278,154 《白瓷瓶中的粉红玫瑰》
2007-06-01 吴冠中 610,208 2,437,438 《花》
2007-05-27 徐悲鸿 2,052,478 6,111,111 《珍妮小姐画像》
2006-12-10 陈澄波 1,366,968 3,908,723 《嘉义公园一景》
2007-05-27 吴大羽 1,201,449 1,672,898 《无题-7》
2007-06-01 靳尚谊 492,038 1,274,516 《憩》
2007-05-27 赵无极 925,937 1,836,582 《14.12.59》
2007-05-27 林风眠 875,745 1,978,045 《京剧人物-秋江》
2007-05-22 陈逸飞 477,743 477,743 《水乡》
2007-06-01 关良 191,872 448,677 《戏剧人物》
期号:[ 2007年4月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2007-04-07 徐悲鸿 6,111,111 6,111,111 《放下你的鞭子》
2006-12-03 廖继春 1,867,941 3,148,911 《威尼斯》
2007-04-07 吴大羽 1,672,898 1,672,898 《京韵》
2006-12-10 陈澄波 1,366,968 3,908,723 《嘉义公园一景》
2007-04-07 吴冠中 1,062,274 2,437,438 《北戴河》
2006-12-13 靳尚谊 1,046,895 1,046,895 《肖像》
2006-12-03 常玉 1,009,939 2,935,129 《绿底白梅》
2006-12-03 潘玉良 686,074 1,603,039 《塞纳河草地上的牛群》
2007-04-07 赵无极 501,425 1,836,582 《22-2-1967》
2006-12-10 陈抱一 408,836 1,201,564 《菊花》
期号:[ 2007年3月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-11-26 徐悲鸿 2,431,757 3,734,125 《奴隶与狮》
2006-12-10 陈澄波 1,366,968 3,908,723 《嘉义公园一景》
2006-12-21 吴冠中 1,298,139 2,437,438 《湘西风景》
2006-12-20 赵无极 1,058,926 1,836,582 《有月亮的风景》
2006-12-13 靳尚谊 1,046,895 1,046,895 《肖像》
2006-11-26 吴大羽 1,024,776 1,228,163 《采韵-59》
2006-12-03 常玉 1,009,939 2,935,129 《绿底白梅》
2006-12-22 潘玉良 686,074 1,603,039 《母女图》
2006-12-10 陈抱一 408,836 1,201,564 《菊花》
2006-12-15 袁运甫 268,174 268,174 《长白山》
期号:[ 2007年2月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-11-26 徐悲鸿 2,431,757 3,734,125 《奴隶与狮》
2006-12-10 陈澄波 1,366,968 3,908,723 《嘉义公园一景》
2006-12-17 吴冠中 1,298,139 2,437,438 《长江万里图》
2006-12-03 赵无极 1,058,926 1,836,582 《5.12.1969》
2006-12-13 靳尚谊 1,046,895 1,046,895 《肖像》
2006-01-26 吴大羽 1,024,776 1,228,163 《采韵-59》
2006-12-03 常玉 1,009,939 2,935,129 《绿底白梅》
2006-12-03 潘玉良 686,074 1,603,039 《塞纳河草地上的牛群》
2006-12-10 陈抱一 408,836 1,201,564 《菊花》
2006-12-15 袁运甫 268,174 268,174 《长白山》
期号:[ 2007年1月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006.11 徐悲鸿 2,431,757 3,734,125 《愚公移山》
2006.12 陈澄波 1,366,968 3,908,723 《淡水》
2006.12 吴冠中 1,298,139 2,437,438 《龙须岛社之家》
2006-11-26 赵无极 1,058,926 1,836,582 《构图第八号》
2006-12-13 靳尚谊 1,046,895 1,046,895 《肖像》
2006-05-28 吴大羽 1,024,776 1,228,163 《花之舞》
2006 12 常玉 1,009,939 2,935,129 《花中君主》
2005-11-27 潘玉良 686,074 1,603,039 《自画像》
2006-11-26 陈抱一 408,836 1,201,564 《街头》
2006-12-15 袁运甫 268,174 268,174 《长白山》
期号:[ 2006年12月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-06-25 徐悲鸿 2,431,757 3,734,125 《愚公移山》
2005-10-24 吴冠中 1,298,139 2,437,438 《龙须岛社之家》
2006-11-26 赵无极 1,058,926 1,836,582 《构图第八号》
2006-12-13 靳尚谊 1,046,895 1,046,895 《肖像》
2006-05-28 吴大羽 1,024,776 1,158,644 《花之舞》
2005-11-27 潘玉良 686,074 1,603,039 《自画像》
2006-12-15 袁运甫 268,174 268,174 《长白山》
2006-05-28 艾轩 253,645 287,858 《鸽子飞离分水岭》
2005-11-06 孙多慈 251,429 251,429 《风景》
2006-11-21 詹建俊 240,392 240,392 《红衣少女》
期号:[ 2006年11月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-11-26 常玉 2,649,094 2,935,129 《青花盆与菊》
2006-06-25 徐悲鸿 2,431,757 3,734,125 《愚公移山》
2005-10-24 吴冠中 1,156,143 2,437,438 《龙须岛社之家》
2006-05-28 吴大羽 1,024,776 1,158,644 《花之舞》
2005-11-27 潘玉良 898,507 1,603,039 《自画像》
2005-11-20 靳尚谊 706,838 753,244 《室内》
2005-05-29 林凤眠 533,109 1,978,045 《山村》
2006-05-28 艾轩 218,375 287,858 《鸽子飞离分水岭》
2005-06-29 陈逸飞 142,667 299,106 《大提琴少女》
2006-10-09 关良 125,998 448,677 《禹王庙》
期号:[ 2006年10月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-06-25 徐悲鸿 3,734,125 3,734,125 《愚公移山》
2005-11-27 潘玉良 1,167,711 1,603,039 《自画像》
2005-10-24 吴冠中 950,488 2,437,438 《龙须岛社之家》
2005-11-20 靳尚谊 519,900 753,244 《室内》
2006-10-09 关良 448,677 448,677 《禹王庙》
2006-05-28 吴大羽 395,935 1,158,644 《花之舞》
2005-05-29 林凤眠 372,778 1,978,045 《山村》
2005-10-24 颜文樑 357,625 595,736 《冬雪夕照》
2005-06-29 陈逸飞 281,348 299,106 《大提琴少女》
2006-05-14 陈丹青 280,390 1,709,402 《进城》
期号:[ 2006年9月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-06-25 徐悲鸿 3,734,125 3,734,125 《愚公移山》
2006-06-18 常玉 329,694 2,935,129 《裸女》
2006-04-29 赵无极 620,984 969,658 《无题》
2005-10-24 吴冠中 564,352 2,437,438 《龙须岛社之家》
2005-11-20 靳尚谊 519,900 753,244 《室内》
2006-05-28 吴大羽 395,935 1,158,644 《花之舞》
2005-05-29 林凤眠 372,778 1,978,045 《山村》
2005-05-29 关良 290,429 349,765 《江边船家》
2006-05-14 陈丹青 281,243 1,709,402 《进城》
2005-11-06 孙多慈 251,429 251,429 《风景》
期号:[ 2006年8月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-06-25 徐悲鸿 3,734,125 3,734,125 《愚公移山》
2005-10-24 吴冠中 523,026 2,437,438 《龙须岛社之家》
2005-11-20 靳尚谊 519,900 753,244 《室内》
2006-05-28 吴大羽 395,935 1,158,644 《花之舞》
2006-04-29 赵无极 383,132 969,658 《无题》
2005-05-29 林风眠 372,778 1,978,045 《山村》
2006-08-13 刘海粟 322,990 1,137,804 《太湖帆影》
2005-05-29 关良 290,429 349,765 《江边船家》
2005-11-06 孙多慈 251,429 251,429 《风景》
2006-05-14 陈丹青 223,359 1,709,402 《进城》
期号:[ 2006年7月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-06-25 徐悲鸿 3,734,125 3,734,125 《愚公移山》
2005-05-29 林风眠 1,478,832 1,978,045 《山村 》
2005-10-24 吴冠中 664,569 2,437,438 《龙须岛社之家》
2005-11-20 靳尚谊 519,900 753,244 《室内》
2006-05-28 吴大羽 395,935 1,228,163 《花之舞》
2006-04-29 赵无极 383,132 969,658 《无题》
2005-05-29 关良 251,182 349,765 《江边船家》
2005-06-29 陈逸飞 211,827 299,106 《大提琴少女》
2006-06-04 杨三郎 207,953 207,953 《日出》
2006-05-14 陈丹青 94,650 1,709,402 《进城》

最新艺术供应最新艺术求购
查看留言
用户留言
 站内搜索
 最新资讯
 作品推荐
 艺术资讯