当前位置:首页 >> 艺术资讯 >> 国画 >> 正文
当代书画家-拍卖作品价格排名
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:金艺书画网 添加人:admin 添加时间:2007-8-3 11:55:31

期号:[ 2007年6月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2007-06-25 吴冠中 174,103 558,901 《休闲居》
2007-06-24 贾又福 113,918 113,918 《云月之歌》
2006-12-17 晏济元 94,444 94,444 《黄海小景》
2007-06-24 阳太阳 76,183 121,463 《清品》
2007-06-10 丁绍光 71,638 204,551 《古老传说》
2007-06-03 徐邦达 61,983 80,289 《练川六景诗画》
2007-05-27 刘国松 55,424 65,890 《距离的组织 20》
2007-06-24 石齐 52,134 52,325 《辉光无限》
2007-06-09 冯大中 50,068 76,389 《醒》
2007-06-25 陈佩秋 49,194 209,342 《高山流水》
期号:[ 2007年5月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2007-05-31 吴冠中 558,901 558,901 《交河故城》
2007-06-01 丁绍光 64,841 204,551 《美人鱼》
2006-12-17 阳太阳 121,463 121,463 《乡思》
2006-12-17 晏济元 94,444 94,444 《黄海小景》
2007-06-01 黄永玉 20,169 78,559 《江山雪霁》
2007-05-31 何家英 68,047 87,329 《丹巴丽人》
2007-05-31 吴山明 22,217 22,217 《吟秋图》
2007-05-31 贾又福 112,219 112,219 《洗礼图》
2007-05-27 刘国松 55,424 65,890 《距离的组织 20》
2007-06-03 程十发 34,407 475,055 《折花少女》
期号:[ 2007年4月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2007-04-09 吴冠中 292,469 406,560 《鼓浪屿》
2006-11-22 丁绍光 171,875 204,551 《卖花女》
2007-04-09 陈佩秋 146,830 209,342 《清谿泛舟》
2006-12-17 阳太阳 121,463 121,463 《乡思》
2006-12-17 晏济元 94,444 94,444 《黄海小景》
2006-12-27 贾又福 68,921 111,313 《太行秋来风景异》
2006-12-27 何家英 53,631 87,329 《凭高清暑图》
2006-12-27 范曾 49,211 53,650 《庄子显灵记》
2007-04-09 刘国松 42,361 65,890 《红日》
2006-06-04 周韶华 37,377 137,447 《北疆阿尔泰》
期号:[ 2007年3月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-11-22 丁绍光 171,875 204,551 《卖花女》
2006-12-16 吴冠中 137,534 406,560 《狮子林》
2006-12-17 阳太阳 121,463 121,463 《乡思》
2006-12-17 晏济元 94,444 94,444 《黄海小景》
2006-12-27 贾又福 68,921 111,313 《太行秋来风景异》
2006-12-27 陈佩秋 52,936 209,342 《临王冕<墨梅图> 赵奕<梅花五十咏>》
2006-06-22 周韶华 37,377 137,447 《春消息》
2006-11-23 冯大中 32,413 76,389 《幽谷图》
2006-12-27 程十发 27,395 475,055 《春暖图》
2006-07-29 徐邦达 3,472 80,289 《山水》
期号:[ 2007年2月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-11-22 丁绍光 171,875 204,551 《卖花女》
2006-12-14 吴冠中 137,534 406,560 《白桦林》
2006-12-17 阳太阳 121,463 121,463 《乡思》
2006-12-27 晏济元 94,444 94,444 《黄海小景》
2006-12-27 贾又福 68,921 111,313 《太行秋来风景异》
2006-12-27 何家英 53,631 68,493 《裸女》
2006-12-27 陈佩秋 52,936 209,342 《竹石小鸟》
2006-12-27 范曾 47,513 53,650 《谢灵运》
2006-06-04 周韶华 37,377 137,447 《北疆阿尔泰》
2006-07-30 颜宝臻 13,300 13,300 《于右任造像》
期号:[ 2007年1月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-05-14 丁绍光 171,875 204,551 《祝福》
2005-09-11 吴冠中 137,534 406,560 《山水》
2006-12-17 阳太阳 121,463 121,463 《乡思》
2006-12-17 晏济元 94,444 94,444 《黄海小景》
2003-11-02 萧朗 83,196 83,196 《处处流泉处处烟》
2006-05-13 贾又福 68,921 111,313 《山水人物册》
2006-03-10 何家英 53,631 68,493 《少女》
2006-01-05 陈佩秋 52,936 209,342 《海棠黄鹂图》
2004-12-18 范曾 47,513 53,650 《十二生肖》
2006-07-30 颜宝臻 13,300 13,300 《于右任造像》
期号:[ 2006年12月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-05-14 丁绍光 171,875 204,551 《祝福》
2005-09-11 吴冠中 137,534 406,560 《山水》
2006-12-17 阳太阳 121,463 121,463 《乡思》
2006-12-17 晏济元 94,444 94,444 《黄海小景》
2003-11-02 萧朗 83,196 83,196 《处处流泉处处烟》
2006-05-13 贾又福 68,921 111,313 《山水人物册》
2006-03-10 何家英 53,631 68,493 《少女》
2004-12-18 范曾 47,513 53,650 《十二生肖》
2005-06-19 周韶华 37,377 137,447 《秋恋阿尔泰》
2006-05-13 张仃 35,096 49,235 《红火的峁峁峁》
期号:[ 2006年11月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-05-14 丁绍光 171,875 204,551 《祝福》
2005-09-11 吴冠中 112,479 406,560 《山水》
2003-11-02 萧朗 83,196 83,196 《处处流泉处处烟》
2006-6-25 晏济元 78,505 78,505 《花鸟》
2005-12-11 阳太阳 71,157 76,350 《家乡风情》
2005-10-24 程十发 44,099 475,055 《四季山水》
2004-12-18 范曾 43,730 53,650 《十二生肖》
2006-6-25 冯长江 40,646 40,646 《异国风情》
2005-11-08 刘旦宅 28,701 71,197 《水仙操》
2006-07-30 颜宝臻 13,300 13,300 《于右任造像》
期号:[ 2006年10月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-10-24 吴冠中 216,105 406,560 《山水》
2005-05-14 丁绍光 116,541 204,551 《祝福》
2003-11-02 萧朗 83,196 83,196 《处处流泉处处烟》
2006-06-25 晏济元 78,505 78,505 《花鸟》
2005-12-11 阳太阳 71,157 76,350 《家乡风情》
2005-10-24 程十发 70,083 475,055 《四季山水》
2005-11-08 刘旦宅 61,481 71,197 《水仙操》
2004-12-18 范曾 42,272 53,650 《十二生肖》
2005-06-19 周韶华 37,377 137,447 《秋恋阿尔泰》
2006-06-25 颜宝臻 13,300 13,300 《于右任造像》
期号:[ 2006年9月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-05-14 丁绍光 116,541 204,551 《祝福》
2006-06-25 晏济元 78,505 78,505 《花鸟》
2005-12-11 阳太阳 71,157 76,350 《家乡风情》
2005-11-08 刘旦宅 69,092 71,197 《水仙操》
2006-03-10 何家英 37,920 71,603 《少女》
2005-06-19 周韶华 37,377 137,447 《秋恋阿尔泰》
2004-12-18 范曾 42,272 53,650 《十二生肖》
2006-06-25 冯长江 40,646 40,646 《异国风情》
2006-06-24 韩敬伟 12,159 12,159 《太行独韵》
2006-06-25 颜宝臻 11,000 11,000 《何香凝造像》
期号:[ 2006年8月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-05-14 丁绍光 116,541 204,551 《祝福》
2006-08-14 刘文西 98,765 98,765 《女演员》
2005-09-11 吴冠中 70,988 390,999 《山水》
2005-10-24 程十发 45,602 475,055 《四季山水》
2004-12-18 范曾 40,779 53,650 《十二生肖》
2006-03-10 何家英 37,920 68,493 《少女》
2005-06-19 周韶华 37,377 137,447 《秋恋阿尔泰》
2006-05-13 张仃 34,695 49,235 《红火的峁峁峁》
2005-11-07 方增先 29,075 47,164 《藏族母子图》
2006-04-07 刘国松 25,465 38,088 《沉入山的呼吸里》
期号:[ 2006年7月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-09-11 吴冠中 176,879 406,560 《山水》
2005-05-14 丁绍光 116,541 204,551 《祝福》
2005-06-19 冯大中 46,259 76,389 《爱》
2005-10-24 程十发 35,492 475,055 《四季山水》
2004-12-18 范 曾 33,029 53,650 《十二生肖》
2006-04-07 刘国松 25,465 65,890 《沉入山的呼吸里》
2004-03-26 黄永玉 18,723 33,171 《老梅图》
2005-11-26 杨之光 15,183 26,050 《西班牙舞》
2005-11-08 刘旦宅 11,968 71,197 《水仙操》
2004-05-17 刘大为 10,054 24,783 《霸王别姬图》

最新艺术供应最新艺术求购
查看留言
用户留言
 站内搜索
 最新资讯
 作品推荐
 艺术资讯