当前位置:首页 >> 艺术资讯 >> 国画 >> 正文
近代书画家-拍卖作品价格排名
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:金艺书画网 添加人:admin 添加时间:2007-8-3 11:53:24

期号:[ 2007年6月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2007-06-25 傅抱石 767,814 1,050,165 《凭栏仕女》
2007-06-25 李可染 548,967 750,891 《枕流亭图》
2007-05-27 潘玉良 527,383 527,383 《凝望》
2007-06-24 徐悲鸿 247,067 493,530 《人物动物》
2006-01-06 颜文樑 197,436 369,970 《湖景》
2007-06-25 齐白石 175,251 350,248 《山水》
2007-06-25 吴湖帆 170,810 467,566 《风熏大地三春绿》
2007-06-25 林风眠 170,741 518,958 《仕女》
2007-06-25 黄宾虹 162,636 278,931 《山水》
2007-06-25 潘天寿 137,116 407,680 《兰花》
期号:[ 2007年5月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2007-06-01 李可染 711,182 750,891 《漓江胜境》
2007-05-27 潘玉良 527,383 527,383 《凝望》
2007-06-01 徐悲鸿 217,442 493,530 《紫兰》
2007-06-01 傅抱石 644,246 1,050,165 《蜀中纪行》
2007-06-01 林风眠 263,432 518,958 《紫衣少女》
2007-06-01 齐白石 143,496 350,248 《牵牛昆虫图》
2006-01-06 颜文樑 197,436 369,970 《湖景》
2007-06-01 黄宾虹 157,907 278,931 《富春江舟行图》
2007-05-28 高奇峰 133,834 453,257 《初霜白马》
2007-06-01 张大千 82,413 478,957 险峰松舍
期号:[ 2007年4月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2007-04-09 李可染 633,798 633,798 《树杪百重泉》
2007-04-09 傅抱石 604,171 1,050,165 《瀑泉双流》
2007-04-09 林风眠 312,613 518,958 《闹天宫》
2007-04-09 溥儒 269,437 269,437 《山水诗画》
2006-11-26 潘玉良 239,711 239,711 《拂柳少女》
2007-04-09 潘天寿 236,013 407,680 《红荷》
2007-04-09 齐白石 224,316 350,248 《柳牛》
2006-01-06 颜文樑 197,436 369,970 《湖景》
2007-04-09 徐悲鸿 166,524 493,530 《驱驰千里》
2007-04-09 徐操 152,636 205,821 《錬雪图》
期号:[ 2007年3月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-12-27 傅抱石 389,636 1,050,165 《二湘图》
2006-12-27 徐悲鸿 336,090 493,530 《古柏长春》
2006-11-26 潘玉良 239,711 239,711 《拂柳少女》
2006-01-06 颜文樑 197,436 369,970 《湖景》
2006-12-27 李可染 192,373 430,718 《颐和园》
2006-12-14 潘天寿 181,297 380,295 《佛寿无量》
2006-12-27 林风眠 169,660 518,958 《蓝衣仕女》
2004-04-26 高剑僧 150,459 150,459 《月夜狐猎》
2006-12-27 张大千 103,142 478,957 《观音》
2006-12-27 齐白石 100,313 350,248 《寿桃图》
期号:[ 2007年2月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2006-12-27 傅抱石 389,636 1,050,165 《观瀑图》
2006-12-27 徐悲鸿 336,090 493,530 《古柏长春》
2006-11-26 潘玉良 239,711 239,711 《拂柳少女》
2006-01-06 颜文樑 197,436 369,970 《湖景》
2006-12-27 李可染 192,373 430,718 《颐和园》
2006-12-14 潘天寿 181,297 380,295 《佛寿无量》
2006-12-27 林风眠 169,660 518,958 《蓝衣仕女》
2004-04-26 高剑僧 150,459 150,459 《月夜狐猎》
2006-12-27 张大千 103,142 478,957 《东坡诗意》
2006-12-27 齐白石 100,313 350,248 《竹笋图》
期号:[ 2007年1月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-10-24 傅抱石 389,636 1,050,165 《幕山府》
2005-10-24 徐悲鸿 336,090 493,530 《三马图》
2006-11-26 潘玉良 239,711 239,711 《拂柳少女》
2005-12-02 颜文樑 197,436 369,970 《江边小景》
2005-05-13 李可染 192,373 430,718 《爱晚亭》
2005-05-13 潘天寿 181,297 380,295 《鹰石山花图》
2005-10-24 林风眠 169,660 518,958 《四美图》
2004-04-26 高剑僧 150,459 150,459 《月夜狐猎》
2005-10-24 张大千 103,142 478,957 《瑞士雪山》
2005-07-31 齐白石 100,313 350,248 《广豳风图》
期号:[ 2006年12月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-10-24 傅抱石 389,636 1,050,165 《幕山府》
2005-10-24 徐悲鸿 336,090 493,530 《三马图》
2006-11-26 潘玉良 239,711 239,711 《拂柳少女》
2005-12-02 颜文樑 197,436 369,970 《江边小景》
2005-05-13 李可染 192,373 430,718 《爱晚亭》
2005-05-13 潘天寿 181,297 380,295 《鹰石山花图》
2005-10-24 林风眠 169,660 518,958 《四美图》
2005-10-24 张大千 103,142 478,957 《瑞士雪山》
2005-07-31 齐白石 100,313 350,248 《广豳风图》
2006-10-7 黄宾虹 95,463 308,136 《仿董源山水》
期号:[ 2006年11月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-10-24 傅抱石 510,516 1,050,165 《幕山府》
2005-05-13 李可染 348,938 434,862 《爱晚亭》
2005-10-24 林风眠 277,719 518,958 《四美图》
2005-06-06 石鲁 271,422 390,303 《高山仰止》
2005-10-24 徐悲鸿 244,665 493,530 《三马图》
2006-11-23 启功 212,335 212,335 《湖石新簋》
2005-12-02 颜文樑 197,436 369,970 《江边小景》
2006-10-7 黄宾虹 195,960 308,136 《仿董源山水》
2005-07-31 齐白石 185,178 350,248 《广豳风图》
2005-05-13 潘天寿 158,049 380,295 《鹰石山花图》
期号:[ 2006年10月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-10-24 傅抱石 722,230 1,050,165 《幕山府》
2006-10-7 溥儒 570,433 570,433 《杜陵诗意》
2005-10-24 徐悲鸿 454,901 493,530 《三马图》
2005-05-13 潘天寿 334,863 380,295 《鹰石山花图》
2006-10-7 黄宾虹 308,136 308,136 《仿董源山水》
2005-05-13 李可染 280,950 430,718 《爱晚亭》
2006-10-07 陶冷月 279,315 279,315 《月下抚琴》
2005-10-24 林风眠 272,791 518,958 《四美图》
2005-06-06 石鲁 271,422 390,303 《高山仰止》
2005-10-24 张大千 218,685 478,957 《瑞士雪山》
期号:[ 2006年9月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-10-24 傅抱石 522,317 1,050,165 《幕山府》
2005-10-24 林风眠 266,095 518,958 《四美图》
2005-05-13 潘天寿 247,594 380,295 《鹰石山花图》
2005-12-02 颜文樑 197,436 369,970 《江边小景》
2005-05-13 李可染 142,297 430,718 《爱晚亭》
2005-07-30 钱松喦 128,258 139,720 《古塞新湖》
2004-11-21 潘玉良 125,719 125,719 《瓶花 》
2005-06-06 石鲁 99,305 390,303 《高山仰止》
2005-07-30 蒋兆和 85,979 180,733 《走江湖》
2006-05-29 高奇峰 85,476 453,257 《松鹰图》
期号:[ 2006年8月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-10-24 傅抱石 522,317 1,050,165 《幕山府》
2005-10-24 林风眠 266,095 518,958 《四美图》
2005-05-13 潘天寿 247,594 380,295 《鹰石山花图》
2005-12-02 颜文樑 197,436 369,970 《江边小景》
2006-06-27 黄宾虹 144,657 278,931 《蜀中小景》
2004-06-26 陆俨少 141,346 446,831 《杜甫诗意册》
2005-07-31 齐白石 141,169 350,248 《广豳风图》
2006-08-14 钱松嵒 128,258 137,390 《北海春晨》
2005-05-13 李可染 119,373 430,718 《爱晚亭》
2005-10-24 张大千 110,618 478,957 《瑞士雪山》
期号:[ 2006年7月 ]
排名 最新拍卖时间 作  者 最新价格
(元/平方尺)
最高价格
(元/平方尺)
最新拍卖作品
2005-10-24 傅抱石 765,453 1,050,165 《幕山府》
2005-10-24 林风眠 266,095 518,958 《四美图》
2005-05-13 潘天寿 247,594 380,295 《鹰石山花图》
2005-05-13 李可染 193,692 430,718 《爱晚亭》
2006-06-27 黄宾虹 144,657 278,931 《蜀中小景》
2004-06-26 陆俨少 141,346 446,831 《杜甫诗意册》
2005-07-31 齐白石 137,646 350,248 《广豳风图》
2005-10-24 徐悲鸿 127,285 493,530 《三马图》
2005-06-06 石鲁 99,305 390,303 《高山仰止》
2006-06-27 吴昌硕 79,384 188,387 《艳卉佳菓》

最新艺术供应最新艺术求购
查看留言
用户留言
 站内搜索
 最新资讯
 作品推荐
 艺术资讯